Der Übungsbetrieb wurde für die Einsatzabtelungen, die Jugend-, sowie die Kinderfeuerwehren wegen der Covid 19 Pandemie eingestellt. Über einzelne Termine in den Wehren informieren Sie sich bitte bei dem jeweiligen Wehrführer.
BO|HA | - | Borsdorf|Harb | GN|BS | - | Geiß-Nidda|Bad-Salzhausen | OL | - | Ober-Lais | SH | - | Schwickartshausen | US | - | Unter-Schmitten | ||||
EI | - | Eichelsdorf | MI | - | Michelnau | OS | - | Ober-Schmitten | ST | - | Stornfels | UW | - | Unter-Widdersheim | ||||
FB | - | Fauerbach | NI | - | Nidda | OW | - | Ober-Widdersheim | UL | - | Ulfa | WH | - | Wallernhausen | ||||
FSN | - | Feuerwehr Stadt Nidda (Gemeinsame Ausbildungseinheiten) | ||||||||||||||||
AGT | - | Atemschutzgeräteträger | WF | - | Wehrführer | ZF | - | Zugführer | GF | - | Gruppenführer | TH | - | Technische Hilfeleistung | ||||
EK | - | Einsatzkräfte | FwDV | - | Feuerwehrdienstvorschrift | FF | - | Freiwillige Feuerwehr | JHV | - | Jahreshauptversammlung | VU | - | Verkehrsunfall | ||||
BSD | - | Brandsicherheits-Wachdienst | PA | - | Pressluftatmer | PV | - | Photovoltaik | PSA | - | Persönliche Schutzausrüstung | |||||||
JF | - | Jugendfeuerwehr | JFW | - | Jugendfeuerwehrwart |
Hier erhalten Sie aktuelle Themen, Informationen und Berichte von anderen Feuerwehrwebseiten. Für den Inhalt sind die jeweiligen Betreiber verantwortlich.